產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 類比輸出數(shù)量: 1 |
測(cè)量范圍 | 36...2376 gph | 0.06...39.6 gpm |
|
制程連接 | 1" NPT DN25 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金接點(diǎn) |
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) |
介質(zhì)說(shuō)明 | 導(dǎo)電率: ≥ 20 µS/cm | 粘性: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
介質(zhì)溫度[°F] | -4...194 |
抗壓強(qiáng)度[bar] | 16 |
抗壓強(qiáng)度[Mpa] | 1.6 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓[V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗[mA] | < 80 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 是 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間[s] | 5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 類比輸出數(shù)量: 1 |
輸入 |
---|
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 類比信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; 頻率信號(hào); (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2 |
開(kāi)關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 |
類比輸出數(shù)量 | 1 |
類比電流輸出[mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載最大值[Ω] | 500 |
脈沖輸出 | 流量計(jì) |
短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 是 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | 36...2376 gph | 0.06...39.6 gpm |
|
顯示范圍 | -2853.6...2853.6 gph | -47.56...47.56 gpm |
|
分辨率 | |
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 16.2...2376 gph | 0.27...39.6 gpm |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | 36...1903 gph | 0.06...39.42 gpm |
|
測(cè)量值起點(diǎn), ASP | 0...1903 gph | 0...31.71 gpm |
|
測(cè)量值終點(diǎn), AEP | 240...2376 gph | 7.92...39.6 gpm |
|
較小流量cut-off, LFC | 3...118.4 gph | 0.05...1.98 gpm |
|
頻率終點(diǎn),F(xiàn)EP | 480...2376 gph | 8...39.6 gpm |
|
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 1...10000 |
流量監(jiān)控 |
---|
脈沖長(zhǎng)度[s] | 0.002...2 |
脈沖值 | 0.01...99990000 I |
溫度監(jiān)控 |
---|
測(cè)量范圍[°F] | -4...194 |
顯示范圍[°F] | -43.6...233.6 |
分辨率[°F] | 0.1 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°F] | -3.3...194 |
復(fù)原點(diǎn), rP [°F] | -4...193.3 |
測(cè)量值起點(diǎn)[°F] | -4...154.4 |
測(cè)量值終點(diǎn)[°F] | 35.6...194 |
設(shè)定步距[°F] | 0.1 |
精度/偏差 |
---|
流量監(jiān)控 |
---|
精確度(在測(cè)量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
重復(fù)精度 | ± 0,2 % MEW |
溫度監(jiān)控 |
---|
精確度[K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
流量監(jiān)控 |
---|
啟動(dòng)延遲[s] | 0...50 |
反應(yīng)時(shí)間[s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
應(yīng)用于開(kāi)關(guān)輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
溫度監(jiān)控 |
---|
反應(yīng)時(shí)間[s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
軟體/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/視窗; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 電流輸出/脈沖輸出; 啟動(dòng)延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位; 頻率輸出 |
介面 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
類比制程數(shù)據(jù) | 3 |
二位輸出制程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期最小值[ms] | 6 |
支援DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 964 |
|
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度[°F] | -4...140 |
存儲(chǔ)溫度[°F] | -13...176 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 114 |
UL認(rèn)證 | UL認(rèn)證編號(hào) | I014 | 文件數(shù)量UL | E174189 |
|
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可應(yīng)用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的液體 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量[g] | 777 |
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4408/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
材質(zhì)(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纖維PEEK; FKM |
制程連接 | 1" NPT DN25 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | | 彩色顯示1,44", 128 x 128 像素 | | 2 x LED, 黃色 |
|
注釋 |
---|
注釋 | MW = 測(cè)量值 | MEW = Final value of the measuring range |
|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點(diǎn): 鍍金的 |
圖表 |
---|
| |
---|