服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
Related articles
簡要描述:德國易福門IFM編碼器增量式的帶實心軸脈沖序列針對可靠檢測旋轉速度進行定義用于準確位置確定和線性測量通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
產品型號:RU3110
所屬分類:Ifm編碼器
更新時間:2024-09-11
德國易福門IFM編碼器簡單的布線和編程
擁有具有連接器、電纜或總線 CAP 連接的版本
擁有作為帶有夾具/同步法蘭的實心軸或作為空心軸的版本
德國易福門IFM編碼器多樣的接口:SSI、PROFIBUS、PROFINET、CANopen 或 DeviceNet
緊湊堅固的外殼
按照經過驗證的工業(yè)標準進行設計
用于軸向和徑向使用的電纜接口
帶有集成現(xiàn)場總線接口的版本
德國易福門IFM 編碼器增量式的帶實心軸
分辨率 | 1...10000; (可設定參數(shù); 出廠設定: 1024) 分辨率 | |
通信接口 | IO-Link | |
應用 | ||
功能原理 | 增量式 | |
檢測系統(tǒng) | 磁性 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 150 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
開機延遲時間 [s] | 0.5 | |
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | |
輸出 | ||
電氣設計 | HTL/TTL | |
開關頻率 [kHz] | 1000 | |
出廠設定 | 輸出功能: HTL (50 mA) | |
短路保護 | 有 | |
相位偏差A和B [°] | 90 | |
測量/設定范圍 | ||
分辨率 | 1...10000; (可設定參數(shù); 出廠設定: 1024) 分辨率 | |
精度/偏差 | ||
準確度 [°] | 0.1 | |
軟件/編程 | ||
參數(shù)設定 | 分辨率; 轉向; HTL; TTL | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM 2 | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SIO模式 | 有 | |
處理周期小值 [ms] | 2.3 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | |
外殼防護等級 | IP 67; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 67) | |
認證/測試 | ||
抗沖擊 | 100 g | |
抗震 | 20 g | |
機械技術數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 596.5 | |
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 63.5 | |
原材料 | 法蘭: 不銹鋼(1.4571/316Ti ); 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | |
機械大值 [U/min] | 12000 | |
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | |
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | |
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | |
軸直徑 [mm] | 6 | |
軸材料 | 不銹鋼(1.4571/316Ti ) | |
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | |
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | |
固定法蘭 | 同步法蘭 | |
電氣連接 | ||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
如您對產品感興趣,請點擊:IFM編碼器